TORCH-ინფექციები
| # | დასახელება | კატ. # | ტესტების რაოდენობა ნაკრებში 
 | მწარმოებელი | ფასი (GEL) | 
| 1 | RealLine HHV-6 | VBD2151 | 50 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 2 | RealLine CMV quantitative | VBD1596 | 100 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 3 | RealLine CMV quantitative Str-format | VBD1598 | 96 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 4 | Bosphore CMV Quantification Kit v2 Single Mix | ABCMV4 | 25 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 5 | Bosphore CMV Quantification Kit v2 Single Mix | ABCMV5 | 50 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 6 | Bosphore CMV Quantification Kit v2 Single Mix | ABCMV6 | 100 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 7 | Bosphore HSV 1-2 Genotyping Kit v1 | ABHSV1 | 25 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 8 | Bosphore HSV 1-2 Genotyping Kit v1 | ABHSV2 | 50 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 9 | Bosphore HSV 1-2 Genotyping Kit v1 | ABHSV3 | 100 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 10 | RealLine HHV-6 | VBD2150 | 48 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 11 | RealLine HSV-1/HSV-2 | VBD2197 | 100 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 12 | RealLine HSV-1/HSV-2 | VBD2195 | 96 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 13 | RealLine VZV | VBD2185 | 48 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 14 | RealLine VZV | VBD2187 | 50 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 15 | RealLine EBV quantitative | VBD2196 | 100 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 16 | Bosphore EBV Quantification Kit v1 | ABEBV1 | 25 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 17 | Bosphore EBV Quantification Kit v1 | ABEBV2 | 50 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 18 | Bosphore EBV Quantification Kit v1 | ABEBV3 | 100 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 19 | RealLine EBV quantitative | VBD2198 | 96 | BIORON Diagnostics (გერმანია) | |
| 20 | BosphoreToxoplazmagondii Detection Kit v1 | ABTXP1 | 25 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 21 | BosphoreToxoplazmagondii Detection Kit v1 | ABTXP2 | 50 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | |
| 22 | BosphoreToxoplazmagondii Detection Kit v1 | ABTXP3 | 100 | Anatolia Geneworks (თურქეთი) | 
